意甲推迟
博洛尼亚
亚特兰大
博洛尼亚
鹿特丹斯巴达
弗鲁米嫩塞
斯图加特
近5场:古比斯 2胜 / 平 3 / 玛丽港 0胜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洛桑体育 | 18 | 8 | 4 | 53 | 14 | 39 | 62 |
| 2 |
苏黎世 | 17 | 9 | 4 | 46 | 25 | 21 | 60 |
| 3 |
卢加诺 | 17 | 8 | 5 | 49 | 24 | 25 | 59 |
| 4 |
塞尔维特 | 16 | 7 | 7 | 41 | 23 | 18 | 55 |
| 5 |
圣加仑 | 15 | 6 | 9 | 45 | 27 | 18 | 51 |
| 6 |
年轻人 | 15 | 6 | 9 | 42 | 27 | 15 | 51 |
| 7 |
巴塞尔 | 14 | 7 | 9 | 45 | 33 | 12 | 49 |
| 8 |
草蜢 | 14 | 6 | 10 | 46 | 36 | 10 | 48 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Silva | 苏黎世 | 24球 | 48 |
| 2 | Lucas Meyer | 洛桑体育 | 24球 | 43 |
| 3 | Nico Diaz | 草蜢 | 23球 | 44 |
| 4 | Aiden Silva | 圣加仑 | 22球 | 30 |
| 5 | Lucas Costa | 温特图尔 | 21球 | 32 |
| 6 | Liam Zhang | 卢加诺 | 18球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Costa | 巴塞尔 | 13次 | 20 |
| 2 | Kai Yildiz | 草蜢 | 11次 | 28 |
| 3 | Noah Wang | 苏黎世 | 11次 | 22 |
| 4 | Liam Zhang | 年轻人 | 11次 | 27 |
| 5 | Jaden Diaz | 卢塞恩 | 11次 | 28 |
| 6 | Theo Zhang | 卢加诺 | 9次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吉达国民 | 15 | 5 | 4 | 45 | 22 | 23 | 50 |
| 2 |
达曼协作 | 15 | 5 | 4 | 43 | 28 | 15 | 50 |
| 3 |
哈萨征服 | 14 | 6 | 4 | 45 | 29 | 16 | 48 |
| 4 |
利雅得胜利 | 13 | 8 | 3 | 42 | 16 | 26 | 47 |
| 5 |
布赖代合作 | 13 | 5 | 6 | 43 | 24 | 19 | 44 |
| 6 |
吉达联合 | 11 | 7 | 6 | 40 | 25 | 15 | 40 |
| 7 |
利雅得新月 | 11 | 6 | 7 | 40 | 18 | 22 | 39 |
| 8 |
费哈 | 11 | 4 | 9 | 39 | 22 | 17 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Zhang | 吉达联合 | 24球 | 42 |
| 2 | Yuri Ibrahim | 利雅得青年 | 23球 | 42 |
| 3 | Kai Santos | 吉达国民 | 20球 | 29 |
| 4 | Leo Lopez | 利雅得胜利 | 18球 | 25 |
| 5 | Hugo Silva | 利雅得新月 | 15球 | 36 |
| 6 | Noah Diaz | 哈萨征服 | 14球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Costa | 吉达国民 | 18次 | 33 |
| 2 | Leo Silva | 吉达联合 | 17次 | 27 |
| 3 | Ethan Meyer | 费哈 | 16次 | 40 |
| 4 | Jaden Meyer | 利雅得胜利 | 15次 | 38 |
| 5 | Lucas Silva | 布赖代合作 | 12次 | 33 |
| 6 | Theo Santos | 达曼协作 | 9次 | 28 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洛杉矶FC | 14 | 7 | 9 | 42 | 19 | 23 | 49 |
| 2 |
波特兰伐木者 | 13 | 7 | 10 | 48 | 23 | 25 | 46 |
| 3 |
多伦多FC | 13 | 6 | 11 | 37 | 32 | 5 | 45 |
| 4 |
芝加哥火焰 | 12 | 8 | 10 | 39 | 34 | 5 | 44 |
| 5 |
迈阿密国际 | 11 | 7 | 12 | 37 | 30 | 7 | 40 |
| 6 |
西雅图海湾人 | 11 | 7 | 12 | 37 | 36 | 1 | 40 |
| 7 |
温哥华白帽 | 10 | 6 | 14 | 37 | 27 | 10 | 36 |
| 8 |
达拉斯FC | 9 | 7 | 14 | 35 | 37 | -2 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Silva | 纽约城 | 20球 | 30 |
| 2 | Theo Ibrahim | 纽约红牛 | 17球 | 28 |
| 3 | Mateo Pereira | 洛杉矶银河 | 17球 | 41 |
| 4 | Kai Santos | 达拉斯FC | 17球 | 29 |
| 5 | Lucas Ibrahim | 亚特兰大联 | 14球 | 22 |
| 6 | Hugo Yildiz | 多伦多FC | 12球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Ibrahim | 纽约红牛 | 13次 | 37 |
| 2 | Nico Rossi | 多伦多FC | 13次 | 36 |
| 3 | Liam Lopez | 纽约城 | 13次 | 36 |
| 4 | Theo Ibrahim | 洛杉矶FC | 12次 | 31 |
| 5 | Jaden Khan | 达拉斯FC | 9次 | 30 |
| 6 | Theo Diaz | 洛杉矶银河 | 8次 | 26 |
围绕赛程、赛果、联赛动态和比赛数据的内容都欢迎投稿。